Ushuaia-Info | USHpedia | Geografía
Ubicada a los 54° 49' de Latitud S y 68° 19' de Longitud Oeste, Ushuaia es la ciudad más austral del mundo.
De Ushuaia a Tolhuin | 110 km. |
De Ushuaia a Río Grande | 230 km. |
De Ushuaia a Punta Arenas (Chile) | 831 km. |
De Ushuaia a Río Gallegos | 594 km. |
De Ushuaia a El Calafate | 914 km. |
De Ushuaia a Comodoro Rivadavia | km. |
De Ushuaia a Puerto Madryn | 1799 km. |
De Ushuaia a Neuquén | 2676 km. |
De Ushuaia a Córdoba | 3199 km. |
De Ushuaia a Bariloche | 2178km. |
De Ushuaia a Buenos Aires | 3040 km. |
De Ushuaia a La Quiaca | 5171 km. |
Visitas: 8149
Más eventos en la Agenda
Visite la Guía Comercial de Ushuaia-Info, busque los comercios, servicios o productos de su interés.
Próximas efemérides.
Próximos días D