Ushuaia-Info | USHpedia | Economía
La inflación del año 2022 en la Argentina, expresada mes a mes y con su valor acumulado anual según los informes del INDEC.
| Mes | Inflación | Acumulada anual |
| Enero | 3,9 % | 3,9 % |
| Febrero | 4,7 % | 8,6 % |
| Marzo | 6,7 % | 15,3 % |
| Abril | 6,0 % | 21,3 % |
| Mayo | 5,1 % | 26,4 % |
| Junio | 5,3 % | 31,7 % |
| Julio | 7,4 % | 39,1 % |
| Agosto | 7,0 % | 46,1 % |
| Septiembre | 6,2 % | 52,3 % |
| Octubre | 6,3 % | 58,6 % |
| Noviembre | 4,9% | 63,5 % |
| Diciembre | 5,1% | 68,6 % |
Visitas: 5507
25/11/2025 | 13:59 hs. El marco para llevarse un recuerdoVisite la Guía Comercial de Ushuaia-Info, busque los comercios, servicios o productos de su interés.
Próximas efemérides.
Próximos días D