Ushuaia-Info | USHpedia | Economía
La inflación del año 2023 en la Argentina, expresada mes a mes y con su valor acumulado anual según los informes del INDEC.
| Mes | Inflación | Acumulada anual |
| Enero | 6 % | 6 % |
| Febrero | 6,6 % | 12,6 % |
| Marzo | 7,7 % | 20,3 % |
| Abril | 8,4 % | 28,7 % |
| Mayo | 7,2 % | 35,9 % |
| Junio | 6 % | 41,9 % |
| Julio | 6,3 % | 48,2 % |
| Agosto | 12,4 % | 60,6 % |
| Septiembre | 12,7 % | 73,3 % |
| Octubre | 8,3 % | 81,6 % |
| Noviembre | 12,81 % | 94,41 % |
| Diciembre | 25,4 % | 119,81 % |
Visitas: 5634
04/11/2025 | 20:08 hs. la rotonda de las banderasVisite la Guía Comercial de Ushuaia-Info, busque los comercios, servicios o productos de su interés.
Próximos días D