Ushuaia-Info | USHpedia | Transporte
En Ushuaia, las licencias para la prestación del servicio de taxis, son otorgadas por el municipio. El cuadro tarifario es regulado por el ejecutivo municipal y debe ser aprobado por el Concejo Deliberante.
En junio de 2022 el Concejo Deliberante aprobó la modificación de la Ordenanza Municipal N°5314 para establecer la incorporación de la tarifa diferencial nocturna, comprendida entre las 22 y las 5 horas, y que se calculará con un 20% de incremento respecto a la tarifa regular y será aplicable las 24 horas durante los días feriados.
Evolución de las tarifas del servicio de taxis en Ushuaia
Fecha | Bajada de bandera |
Ficha 100 m. |
Decreto |
---|---|---|---|
13/6/2021 | 150 | 10 | Decreto Municipal Nº 1002/2022 |
16/12/2021 | 110 | 7 | Ordenanza municipal |
13/4/2021 | 80 | 5 | Decreto municipal Nº 381/2021 |
12/2019 | 50 | 4,5 | Ordenanza municipal 5522 |
25/4/2019 | 40 | 3,5 | Ordenanza municipal 5522 |
7/11/2018 | 35 | 3 | Ordenanza municipal 5522 |
13/06/2018 | 26 | 2,50 | |
29/11/2017 | 23 | 2,25 | Ordenanza municipal 5379 |
28/06/2017 | 22 | 2 | |
23/11/2016 | 19,5 | 1,5 | |
02/12/2015 | 17 | 1,3 | |
09/07/2015 | 16 | 1,10 | |
01/01/2015 | 15 | 0,90 | |
02/05/2014 | 15 | 0,70 | |
2014 | 12 | 0,60 | |
09/08/2011 | 7 | 0,30 | |
24/12/2009 | 4,5 | 0,20 | 1448 |
2009 | 3,5 | 0,18 |
Visitas: 7232
Más eventos en la Agenda
Visite la Guía Comercial de Ushuaia-Info, busque los comercios, servicios o productos de su interés.
Próximos días D