30/11/2021 - Durante el segundo mes de la temporada de cruceros antárticos, el puerto de Ushuaia tiene previsto el arribo de 25 buques que en total realizarán 49 recaladas en el Fin del Mundo.
Los movimientos portuarios previstos del
4 al 31 de diciembre podrán verse afectados por motivos operativos relacionados a las condiciones meteorológicas como en las temporadas anteriores pero también -
en el marco de la pandemia de Covid-19- a las condiciones sanitarias.
Tal es el caso del crucero
Ultramarine que habiendo recalado en Ushuaia el pasado 22 de noviembre, aún no pudo iniciar su primera travesía antártica debido
al que menos 9 miembros de la tripulación fueron detectados como positivos de coronavirus.
Si todo se desarrolla con normalidad la ciudad de Ushuaia recibirá en
tres oportunidades a los cruceros NG Resolution, NG Endurance y NG Explorer, Le Boreal y World Navigator.
Por otro lado y con
dos recaladas programadas llegarán los cruceros Bark Europa, Crystal Endeavour, Hanseatic Inspiration, Hondius, Nansen Explorer, Le Commandant Charcot, Le Lyrial, Ocean Victory, Plancius, Sea Spirit, Seaventure, Ultramarine y
Viking Jupiter.
Por último con
un solo amarre en Ushuaia se espera a los cruceros Corinthian, Hanseatic Nature, Hamburg, Marina, Minerva, L´Austral y La Datcha.
Los cruceros de mayor tamaño del períodos son el
Marina de 239,3 metros de eslora y el
Viking Jupiter de 228,2, y en el otro extremos los barcos más chicos son el
Bark Europa de 55 metros de eslora y
La Datcha de 76,98.
El
cronograma de arribos vigente a la fecha es el siguiente:
Hanseatic Inspiration, 04/12/2021 08:00, 05/12/2021 18:00
Bark Europa, 06/12/2021 12:00, 09/12/2021 08:00
Le Boreal, 07/12/2021 19:00, 08/12/2021 18:00
L´Austral, 08/12/2021 18:00, 09/12/2021 20:00
Nat. Geo. Resolution, 08/12/2021 21:00, 09/12/2021 18:00
Nat. Geo. Endurance, 08/12/2021 21:00, 09/12/2021 18:00
Crystal Endeavour, 09/12/2021 18:00, 10/12/2021 18:00
Ocean Victory, 09/12/2021 19:00, 10/12/2021 18:00
Nat. Geo. Explorer, 09/12/2021 21:00, 10/12/2021 18:00
World Navigator, 10/12/2021 07:00, 10/12/2021 18:00
Le Lyrial, 11/12/2021 18:00, 12/12/2021 20:00
Plancius, 12/12/2021 07:00, 12/12/2021 18:00
Seaventure, 12/12/2021 07:00, 12/12/2021 18:00
Le Commandant Charcot, 13/12/2021 18:00, 14/12/2021 19:00
Ultramarine, 14/12/2021 07:00, 14/12/2021 18:00
La Datcha, 14/12/2021 07:00, 15/12/2021 18:00
Hondius, 15/12/2021 07:00, 15/12/2021 18:00
Viking Jupiter, 15/12/2021 07:00, 15/12/2021 16:00
Nansen Explorer, 15/12/2021 19:00, 18/12/2021 18:00
Hanseatic Nature, 15/12/2021 20:00, 16/12/2021 18:00,
L´Austral, 18/12/2021 18:00, 19/12/2021 19:00
Ocean Victory, 18/12/2021 19:00, 19/12/2021 18:00
Nat. Geo. Endurance, 18/12/2021 21:00, 19/12/2021 18:00
Nat. Geo. Resolution, 18/12/2021 21:00, 19/12/2021 18:00
World Navigator, 19/12/2021 07:00, 19/12/2021 18:00
Nat. Geo. Explorer, 19/12/2021 21:00, 20/12/2021 18:00
Hamburg, 20/12/2021 08:00, 20/12/2021 18:00
Crystal Endeavour, 20/12/2021 19:00, 21/12/2021 18:00
Le Boreal, 20/12/2021 19:00, 21/12/2021 18:00
Hanseatic Inspiration, 20/12/2021 20:00, 21/12/2021 18:00
Sea Spirit, 21/12/2021 06:00, 21/12/2021 18:00
Minerva, 21/12/2021 06:00, 22/12/2021 23:00
Le Lyrial, 21/12/2021 19:00, 22/12/2021 18:00
Seaventure, 22/12/2021 07:00, 22/12/2021 18:00
Plancius, 22/12/2021 07:00, 22/12/2021 18:00
Ultramarine, 23/12/2021 07:00, 23/12/2021 18:00
Hondius, 24/12/2021 07:00, 24/12/2021 18:00, 107.6
Bark Europa, 25/12/2021 12:00, 01/01/2022 08:00
Le Commandant Charcot, 27/12/2021 18:00, 28/12/2021 19:00
World Navigator, 28/12/2021 07:00, 28/12/2021 18:00
Nat. Geo. Endurance, 28/12/2021 21:00, 29/12/2021 18:00
Nat. Geo. Resolution, 28/12/2021 21:00, 29/12/2021 18:00
Marina, 29/12/2021 08:00, 30/12/2022 17:00
Viking Jupiter, 29/12/2021 11:00, 29/12/2021 18:00
Nat. Geo. Explorer, 29/12/2021 21:00, 30/12/2021 18:00
Sea Spirit, 30/12/2021 06:00, 30/12/2021 18:00
Le Boreal, 30/12/2021 19:00, 31/12/2021 18:00
Nansen Explorer, 30/12/2021 19:00, 31/12/2021 18:00
Corinthian, 31/12/2021 07:00, 03/01/2022 18:00
Visitas: 34120
Otras noticias.