Este sábado se registraron nueve sismos de magnitudes entre 4.0 y 5.0 en el sector del pasaje Drake, donde el viernes un temblor de 7.4 grados activó alertas en la región austral.
03/05/2025 - El mar de Hoces, ubicado al sur de Ushuaia, continúa siendo epicentro de una intensa actividad sísmica. Este sábado se contabilizaron al menos nueve movimientos telúricos con magnitudes iguales o superiores a los 4.0 grados en la escala Richter, según registros del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Estos eventos ocurrieron en el mismo sector donde, el viernes por la mañana, un sismo de 7.4 grados generó una alerta regional por riesgo de tsunami, aunque finalmente no se reportaron consecuencias.
De acuerdo con los datos oficiales, el primer temblor del sábado se registró a las 4:18 horas con una magnitud de 4.7. Posteriormente, entre las 4:48 y las 17:03 horas, se sucedieron ocho sismos adicionales, todos con magnitudes comprendidas entre 4.0 y 5.0. Aunque ninguno de estos últimos generó alertas, su repetición en una zona de alta sismicidad ha mantenido la atención sobre el fenómeno. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni evacuaciones en áreas costeras. Las autoridades reiteran a la comunidad mantener la calma y estar atentas a comunicados oficiales en caso de nuevas actualizaciones. Los sismos registrados el sábado 3 de mayo de 2025 en el mar de HocesHola | Magnitud | Ubicación |
17:03 | 4.4 | 228 km. al SSE de Ushuaia |
12:12 | 4.2 | 259 km. al SSE de Ushuaia |
11:41 | 4.6 | 260 km. al S de Ushuaia |
11:07 | 4.5 | 270 km. al S de Ushuaia |
08:54 | 4.6 | 252 km. al S de Ushuaia |
07:50 | 4.9 | 273 km. al SSE de Ushuaia |
07:06 | 5.0 | 256 km. al S de Ushuaia |
04:48 | 4.9 | 264 km. al SSE de Ushuaia |
04:18 | 4.7 | 285 km. al SSE de Ushuaia |
Visitas: 39320
Visite la Guía Comercial de Ushuaia-Info, busque los comercios, servicios o productos de su interés.
Próximas efemérides.
Próximos días D