El debut de los equipos de Ushuaia en los torneos de la AFA fue con un empate sin goles
25/01/2009 - El partido inaugural de la zona 1 del Torneo del Interior 2009 se desarrolló con normalidad en la cancha de césped sintético del Complejo Polideportivo Municipal Augusto Lasserre.
Las escuadras de los clubes Los Cuervos del Fin del Mundo -actual campeón de la Liga Ushuaiense de Futbol- y Mutual Banco de Tierra del Fuego se enfrentaron sin poder sacarse ventajas, en un partido que terminó con las vallas invictas. El histórico acontecimiento marcó el debut de equipos de nuestra ciudad en un torneo oficial de la Asociación del Futbol Argentino.| 25 de Enero | Los Cuervos (USH) | 0 | Mutual (USH) | 0 |
| 25 de Enero | Victoria (RGA) | 1 | Real Madrid (USH) | 1 |
| 1° de Febrero | Real Madrid (USH) | - | Los Cuervos (USH) | - |
| 1° de Febrero | Mutual (USH) | - | Victoria (RGA) | - |
| 8 de Febrero | Los Cuervos (USH) | - | Victoria (RGA) | - |
| 8 de Febrero | Real Madrid (USH) | - | Mutual (USH) | - |
| 15 de Febrero | Mutual (USH) | - | Los Cuervos (USH) | - |
| 15 de Febrero | Real Madrid (USH) | - | Victoria (RGA) | - |
| 22 de Febrero | Los Cuervos (USH) | - | Real Madrid (USH) | - |
| 22 de Febrero | Victoria (RGA) | - | Mutual (USH) | - |
| 1° de Marzo | Victoria (RGA) | - | Los Cuervos (USH) | - |
| 1° de Marzo | Mutual (USH) | - | Real Madrid (USH) | - |
Visitas: 9175
16/02/2025 El presidente argentino promocionó una criptomoneda meme que desató caos en el mercado. En menos de 24 horas, se estima un perjuicio de 87 millones de dólares tras una subida vertiginosa y una posterior caÃda masiva del token.
26/04/2026 | 12:54 hs. se aproxima la nieveVisite la Guía Comercial de Ushuaia-Info, busque los comercios, servicios o productos de su interés.
Próximas efemérides.
Próximos días D