El gobierno actualizó el impuesto a los combustibles y las petroleras lo trasladaron a los surtidores. El Ushuaia el promedio de incremento fue del 6,11%
01/12/2019 - Luego de la actualización de los montos del impuesto a los combustibles dispuesta por el gobierno la semana pasada, las petroleras aplicaron un nuevo aumento en el surtidor desde la madrugada de este domingo
En Ushuaia el incremento fue superior al 7 % en la nafta Super y el Diesel y del 4% en la nafta Infinia con un promedio del 6,11 para las tres variedades. El aumento es el tercero de los últimos 30 días y el noveno en lo que va del año. En Ushuaia la nafta super pasó de 43,09 a 46,19 por litro -un 7,19% de aumento-; la Infinia de 49,99 a 51,99 -un 4% de incremento- y la Infinia Diesel de 52,49 a 56,24 -una variación del 7,14%-. Con estos nuevos valores el promedio de aumento de los combustibles en lo que va del año alcanza el 37,58%.| Fecha | % | Super | Infinia | Infinia Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 28/2 | 2,8 | 31,79 | 37,52 | 39,04 |
| 1°/4 | 5,73 | 33,56 | 39,61 | 41,35 |
| 30/4 | 5,14 | 35,51 | 41,56 | 43,63 |
| 2/6 | 1,5 | 36,09 | 43 | 44,72 |
| 1°/7 | 2,38 | 37,38 | 44,10 | 45,50 |
| 20/9 | 4% | 38,89 | 45,89 | 47,34 |
| 1°/11 | 5,02% | 40,84 | 48,19 | 49,74 |
| 13/11 | 4,9% | 43,09 | 49,99 | 52,49 |
| 1°/12 | 6,11% | 46,19 | 51,99 | 56,24 |
Visitas: 9517
02/01/2023 Los brigadistas nacionales se retiraron en virtud de haberse logrado la contención del incendio forestal en el Corazón de la Isla. Los controles y tareas serán continuadas por los especialistas fueguinos.
15/07/2026 | 09:24 hs. Un gran amanecer en el Fin del MundoVisite la Guía Comercial de Ushuaia-Info, busque los comercios, servicios o productos de su interés.
Próximas efemérides.
Próximos días D